コミュファ 正規販売取扱店 ジャパンポートコンテンツ株式会社
代理店届出番号 C2016380
おトクなキャンペーン
スタート割&長期継続割引
特典内容
コミュファ光ネットの開通翌月から月額料金を550円割引いたします。
注意事項
【スタート割について】
-
光ネットの契約から一定期間の継続利用いただくことを条件とし、所定の期間内において月額料金から割引いたします。
-
スタート割対象メニューのご契約でスタート割(2年)として、開通翌月より24カ月目まで月額料金より550円割引いたします。
-
スタート割対象メニューと光テレビを同時にご契約いただいた場合は、スタート割(5年)として開通翌月より60カ月目まで月額料金より550円割引いたします。
-
スタート割(2年)は開通月および開通翌月より24カ月目まで、スタート割(5年)は開通月および開通翌月より60カ月目までをスタート割期間とします。
-
スタート割期間内の解約時においては、契約解除料として、光ネット・光テレビの月額料金(1カ月分相当)が発生します。
【長期継続割引について】
-
スタート割(2年)適用の場合は開通翌月より25カ月目において、スタート割から長期継続割引(月額利用料金より550円割引)へ自動的に切り替わります。
-
スタート割(5年)適用の場合は開通翌月より61カ月目において、スタート割から長期継続割引(月額利用料金より550円割引)へ自動的に切り替わります。
- スタート割適用なしの場合は長期継続割引は適用されません。
【残余期間に応じた初期工事費請求額の詳細】
スタート割期間が2年の場合(光テレビなし) 利用期間 | 解約時の請求額 |
開通月 | 27,500円 |
---|
1カ月 | 27,500円 |
---|
2カ月 | 26,337円 |
---|
3カ月 | 25,192円 |
---|
4カ月 | 24,047円 |
---|
5カ月 | 22,902円 |
---|
6カ月 | 21,756円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
7カ月 | 20,611円 |
---|
8カ月 | 19,466円 |
---|
9カ月 | 18,321円 |
---|
10カ月 | 17,176円 |
---|
11カ月 | 16,031円 |
---|
12カ月 | 14,886円 |
---|
13カ月 | 13,741円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
14カ月 | 12,596円 |
---|
15カ月 | 11,451円 |
---|
16カ月 | 10,305円 |
---|
17カ月 | 9,160円 |
---|
18カ月 | 8,015円 |
---|
19カ月 | 6,870円 |
---|
20カ月 | 5,725円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
21カ月 | 4,580円 |
---|
22カ月 | 3,435円 |
---|
23カ月 | 2,290円 |
---|
24カ月 | 1,145円 |
---|
25カ月 | 0円 |
---|
26カ月 | 0円 |
---|
27カ月 | 0円 |
---|
スタート割期間が5年の場合(光テレビあり) 利用期間 | 解約時の請求額 |
開通月 | 48,070円 |
---|
1カ月 | 48,070円 |
---|
2カ月 | 47,182円 |
---|
3カ月 | 46,382円 |
---|
4カ月 | 45,582円 |
---|
5カ月 | 44,783円 |
---|
6カ月 | 43,983円 |
---|
7カ月 | 43,183円 |
---|
8カ月 | 42,384円 |
---|
9カ月 | 41,584円 |
---|
10カ月 | 40,784円 |
---|
11カ月 | 39,985円 |
---|
12カ月 | 39,185円 |
---|
13カ月 | 38,385円 |
---|
14カ月 | 37,585円 |
---|
15カ月 | 36,786円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
16カ月 | 35,986円 |
---|
17カ月 | 35,186円 |
---|
18カ月 | 34,387円 |
---|
19カ月 | 33,587円 |
---|
20カ月 | 32,787円 |
---|
21カ月 | 31,988円 |
---|
22カ月 | 31,188円 |
---|
23カ月 | 30,388円 |
---|
24カ月 | 29,588円 |
---|
25カ月 | 28,789円 |
---|
26カ月 | 27,989円 |
---|
27カ月 | 27,189円 |
---|
28カ月 | 26,390円 |
---|
29カ月 | 25,590円 |
---|
30カ月 | 24,790円 |
---|
31カ月 | 23,991円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
32カ月 | 23,191円 |
---|
33カ月 | 22,391円 |
---|
34カ月 | 21,591円 |
---|
35カ月 | 20,792円 |
---|
36カ月 | 19,992円 |
---|
37カ月 | 19,192円 |
---|
38カ月 | 18,393円 |
---|
39カ月 | 17,593円 |
---|
40カ月 | 16,793円 |
---|
41カ月 | 15,994円 |
---|
42カ月 | 15,194円 |
---|
43カ月 | 14,394円 |
---|
44カ月 | 13,594円 |
---|
45カ月 | 12,795円 |
---|
46カ月 | 11,995円 |
---|
47カ月 | 11,195円 |
---|
利用期間 | 解約時の請求額 |
48カ月 | 10,396円 |
---|
49カ月 | 9,596円 |
---|
50カ月 | 8,796円 |
---|
51カ月 | 7,997円 |
---|
52カ月 | 7,197円 |
---|
53カ月 | 6,397円 |
---|
54カ月 | 5,597円 |
---|
55カ月 | 4,798円 |
---|
56カ月 | 3,998円 |
---|
57カ月 | 3,198円 |
---|
58カ月 | 2,399円 |
---|
59カ月 | 1,599円 |
---|
60カ月 | 799円 |
---|
61カ月 | 0円 |
---|
62カ月 | 0円 |
---|
63カ月 | 0円 |
---|
※表記の金額は、一部を除きすべて税込価格です。消費税計算の都合上、実際の請求額とは異なる場合があります。
© 2024 コミュファ光申し込みサイト by ねっとの窓口